Kompaktný ultrazvukový merač tepla pre inline inštalácie.
Nominálny prietok Qp [m3/h] | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 |
Spodný prahový prietok [l/h] | 6 | 6 | 12 | 14 | 30 | 50 |
Minimálny prietok Qi [l/h] | 12 | 12 | 25 | 28 | 60 | 100 |
Maximálny prietok Qs [m3/h] | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20 |
Nominálny rozmer [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 40 |
Závit [inch] | G3/4B | G3/4B | G1B | G1B | G1 1/4B | G2B |
Poznámka: Úplné informácie nájdete v technickej dokumentácii